۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

قیمت جدیدترین گوشی های تلفن همراه / 1390/11/10


برای مشاهده نوسانات قیمت هر گوشی، روی نام گوشی مورد نظر کلیک کنید.


گوشی آخرین قیمت بالاترین قیمت پایین ترین قیمت قیمت متوسط
Nokia Lumia 800 885,000 تومان 885,000 تومان 885,000 تومان 885,000 تومان
Apple iPhone 4S 1,410,000 تومان 2,250,000 تومان 1,370,000 تومان 1,810,000 تومان
Sony Ericsson Xperia arc S 775,000 تومان 820,000 تومان 630,000 تومان 725,000 تومان
Nokia C7 460,000 تومان 580,000 تومان 460,000 تومان 520,000 تومان
Nokia E7 565,000 تومان 610,000 تومان 565,000 تومان 587,500 تومان
Nokia E6 470,000 تومان 470,000 تومان 465,000 تومان 467,500 تومان
Nokia E75 375,000 تومان 375,000 تومان 340,000 تومان 357,500 تومان
Nokia E72 465,000 تومان 465,000 تومان 345,000 تومان 405,000 تومان
Nokia E52 395,000 تومان 395,000 تومان 300,000 تومان 347,500 تومان
Nokia E5 330,000 تومان 330,000 تومان 300,000 تومان 315,000 تومان
Nokia N9 820,000 تومان 1,170,000 تومان 820,000 تومان 995,000 تومان
Nokia X2-05 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
Nokia X3-02 Touch and Type 240,000 تومان 298,000 تومان 239,000 تومان 268,500 تومان
Nokia X3 235,000 تومان 239,000 تومان 165,000 تومان 202,000 تومان
Nokia X2-01 145,000 تومان 195,000 تومان 145,000 تومان 170,000 تومان
Nokia X2 165,000 تومان 185,000 تومان 125,000 تومان 155,000 تومان
Nokia X1-01 700,000 تومان 700,000 تومان 73,000 تومان 386,500 تومان
Nokia N97 mini 515,000 تومان 515,000 تومان 385,000 تومان 450,000 تومان
Nokia X7-00 570,000 تومان 710,000 تومان 570,000 تومان 640,000 تومان
Nokia Oro 1,400,000 تومان 1,660,000 تومان 1,400,000 تومان 1,530,000 تومان
Samsung B5722 210,000 تومان 210,000 تومان 175,000 تومان 192,500 تومان
Samsung C270 58,000 تومان 58,000 تومان 42,000 تومان 50,000 تومان
Samsung B7722 350,000 تومان 370,000 تومان 279,000 تومان 324,500 تومان
Samsung C3752 165,000 تومان 165,000 تومان 130,000 تومان 147,500 تومان
Samsung C3300K Champ 130,000 تومان 135,000 تومان 105,000 تومان 120,000 تومان
Samsung Galaxy Tab 10.1 900,000 تومان 970,000 تومان 900,000 تومان 935,000 تومان
Samsung Galaxy Note 1,200,000 تومان 1,420,000 تومان 1,200,000 تومان 1,310,000 تومان
Samsung E2232 90,000 تومان 90,000 تومان 66,000 تومان 78,000 تومان
Samsung E250 85,000 تومان 85,000 تومان 68,000 تومان 76,500 تومان
Samsung C6712 Star II DUOS 230,000 تومان 230,000 تومان 214,000 تومان 222,000 تومان
Samsung C6112 180,000 تومان 180,000 تومان 140,000 تومان 160,000 تومان
Samsung C5212 160,000 تومان 160,000 تومان 129,000 تومان 144,500 تومان
Samsung Galaxy Gio S5660 320,000 تومان 385,000 تومان 283,000 تومان 334,000 تومان
Samsung Galaxy Ace S5830 440,000 تومان 520,000 تومان 384,000 تومان 452,000 تومان
Samsung Galaxy Fit S5670 320,000 تومان 385,000 تومان 285,000 تومان 335,000 تومان
Samsung Galaxy Mini S5570 310,000 تومان 310,000 تومان 234,000 تومان 272,000 تومان
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G 1,010,000 تومان 1,075,000 تومان 916,000 تومان 995,500 تومان
Samsung Galaxy Nexus 1,150,000 تومان 1,190,000 تومان 1,150,000 تومان 1,170,000 تومان
Samsung Galaxy Tab 7.7 1,195,000 تومان 1,195,000 تومان 1,195,000 تومان 1,195,000 تومان
Samsung Galaxy Y S5360 240,000 تومان 250,000 تومان 206,000 تومان 228,000 تومان
Samsung I9100 Galaxy S II 1,060,000 تومان 1,210,000 تومان 884,000 تومان 1,047,000 تومان
Samsung I9003 Galaxy SL 610,000 تومان 610,000 تومان 484,000 تومان 547,000 تومان
Samsung S5230 Star 180,000 تومان 180,000 تومان 160,000 تومان 170,000 تومان
Samsung S3600 130,000 تومان 130,000 تومان 111,000 تومان 120,500 تومان
Samsung S3650 Corby 165,000 تومان 165,000 تومان 118,000 تومان 141,500 تومان
Samsung S3850 Corby II 185,000 تومان 225,000 تومان 160,000 تومان 192,500 تومان
Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro 290,000 تومان 368,000 تومان 225,000 تومان 296,500 تومان
Sony Ericsson XPERIA X8 235,000 تومان 277,000 تومان 219,000 تومان 248,000 تومان
Sony Ericsson Xperia ray 470,000 تومان 510,000 تومان 450,000 تومان 480,000 تومان
Sony Ericsson Zylo 255,000 تومان 255,000 تومان 168,000 تومان 211,500 تومان

هیچ نظری موجود نیست: