طلا و ارز | نرخ(ریال) | تغییر |
---|---|---|
انس جهانی به دلار | 1,581.4 | -0 (0%) |
مثقال طلا | 2,582,000 | -111,000 (-4.3%) |
گرم طلای 18 | 596,060 | -25,620 (-4.3%) |
سکه بهار آزادی | 5,980,000 | -270,000 (-4.52%) |
سکه امامی | 5,870,000 | -240,000 (-4.09%) |
نیم سکه | 3,000,000 | -120,000 (-4%) |
ربع سکه | 1,680,000 | -70,000 (-4.17%) |
سکه یک گرمی | 990,000 | -20,000 (-2.02%) |
دلار | 15,730 | -470 (-2.99%) |
یورو | 20,900 | -200 (-0.96%) |
پوند | 26,500 | 0 (0%) |
درهم امارات | 4,350 | -110 (-2.53%) |
دلار کانادا | 16,700 | 0 (0%) |
دلار استرالیا | 16,900 | 0 (0%) |
کرون سوئد | 2,330 | -40 (-1.72%) |
فرانک سوئیس | 17,450 | -320 (-1.83%) |
لیره ترکیه | 9,500 | 0 (0%) |
یوان چین آزاد | 2,700 | 0 (0%) |
رینگیت مالزی | 5,500 | 0 (0%) |
روپیه هند | 340 | 0 (0%) |
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۳, شنبه
تازه ترین نرخ های طلا، سکه و ارز در ایران
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر