پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:08:49 | |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 280000 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 297870 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 64640 |
قيمت هر گرم نقره : | 1540 |
قيمت هرکيلو گرم مس : | 13060 |
-ساعت به روز رسانی: 12:08 سه شنبه 02/03/91 | |
قيمت طلا در بازار ايران(تومان) | |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 280000 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 297870 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 64640 |
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 313760 |
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 68210 |
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 330840 |
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 71920 |
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 347520 |
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 75550 |
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 363800 |
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 79090 |
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 397160 |
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 86340 |
پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:08:49 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 635700 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 625700 |
نيم سکه بهار آزادی : | 313900 |
ربع سکه بهار آزادی : | 176900 |
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 12:08 سه شنبه 02/03/91 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 644000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 634000 |
نيم سکه بهار آزادی : | 318000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 179000 |
سکه يک گرمی : | 101500 |
قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:37 دوشنبه 25/02/91 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 625800 |
نيم سکه بهار آزادی : | 312500 |
ربع سکه بهار آزادی : | 174800 |
سکه گرمی : | 101200 |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:12:08:49 | |
قيمت پلاتين: | 1468.74 |
قيمت نقره: | 28.36 |
قيمت مس: | 7725.24 |
قيمت پالاديوم: | 611.54 |
قيمت گندم: | 704.25 |
قيمت سويا: | 1412.25 |
قيمت ذرت: | 631 |
قيمت قهوه: | 177.09 |
قيمت شكر: | 20.34 |
قيمت الوار: | 287.29 |
قيمت بنزين: | 293.71 |
قيمت گاز طبيعی: | 2.63 |
قيمت نفت خام: | 93.09 |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:12:08:49 | |
قيمت Nikkei: | 8690 |
قيمت S&P500: | 1316.75 |
قيمت NASDAQ: | 2547.5 |
قيمت Dow Jones: | 12501 |
قيمت DAX: | 6386 |
قيمت CAC: | 3024.5 |
نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:10 سه شنبه 02/03/91 | |
قيمت سرب: | 1941 |
قيمت روی: | 1901.5 |
قيمت آلومينيم : | 2003.5 |
قيمت قلع: | 19400 |
قيمت نيکل: | 16770 |
قيمت فولاد: | 410 |
نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:12:08:49 | ||
يورو به دلار: | EURUSD | 1.2801 |
پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5834 |
دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 0.9928 |
دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7661 |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0155 |
دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.938 |
دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 79.45 |
دلار به يوان چين: | USDRMB | 0 |
دلار به روپيه هند: | USDINR | 0 |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2653 |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7638 |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.938 |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 7.1047 |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.8036 |
دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.23 |
دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 0 |
دلار به لير تركيه: | USDTRY | 0 |
پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 125.81 |
يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 101.71 |
دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 78.87 |
يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.201 |
دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 78.2 |
پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4853 |
فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 84.67 |
يورو به پوند: | EURGBP | 0.8083 |
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.118 |
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1165.48 |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67314 |
قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:06 سه شنبه 02/03/91 | ||
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 1655 | 1665 |
دلار کانادا | 1690 | 1700 |
يورو | 2155 | 2165 |
پوند انگلستان | 2710 | 2730 |
دلار استراليا | 1690 | 1700 |
فرانک سوئيس | 1780 | 1800 |
کورون سوئد | 240 | 250 |
کورون نروژ | 265 | 275 |
کورون دانمارک | 275 | 285 |
يکصد ين ژاپن | 2030 | 2110 |
دلار هنگ کنگ | 180 | 200 |
رینگیت مالزي | 550 | 570 |
لير ترکيه | 930 | 940 |
ريال عربستان | 445 | 455 |
دينار کويت | 6200 | 6300 |
درهم امارات | 450 | 460 |
هزاردينار عراق | 1230 | 1330 |
يوان چين | 260 | 270 |
روپيه هند | 32 | 38 |
بات تايلند | 55 | 60 |
افغانی افغانستان | 28 | 37 |
درام ارمنستان | 4 | 5 |
ليره سوريه | 20 | 24 |
روپیه پاکستان | 14 | 20 |
منات آذربايجان | 2000 | 2100 |
قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:50 سه شنبه 02/03/91 | ||
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
دلار استراليا | 12140 | 12179 |
دلار کانادا | 12060 | 12097 |
يورو | 15684 | 15726 |
پوند انگليس | 19398 | 19458 |
فرانک سوئيس | 13061 | 13105 |
يکصد ين ژاپن | 15447 | 15493 |
دينار بحرين | 32520 | 32617 |
درهم امارات | 3338 | 3351 |
ريال عربستان | 3269 | 3279 |
دينار کويت | 43933 | 44067 |
کورون سوئد | 1723 | 1729 |
کورون نروژ | 2065 | 2072 |
کورون دانمارک | 2111 | 2118 |
دلار هنگ کنگ | 1579 | 1584 |
ريال عمان | 31840 | 31935 |
روبل روسيه | 394 | 398 |
ريال قطر | 3367 | 3377 |
هزاروون کره جنوبی | 10538 | 10572 |
ليرترکيه | 6720 | 6743 |
منبع : مثقال
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر