قیمت های روز طلا،سکه و ارز در بازار ایران
نرخ ارز - سکه - طلا - کالاهای اساسی - فلزات - شاخصهای بازار
قیمت روز طلا،سکه و ارز شنبه تاریخ 27/03/1391
| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:09:21:07 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 300320 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 319490 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 69330 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1630 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 13260 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 14:50 پنجشنبه 25/03/91 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 299300 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 318400 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 69090 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 335390 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 72910 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 353640 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 76880 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 371470 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 80760 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 388880 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 84540 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 424540 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 92290 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:09:21:07 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 683500 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 678000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 340300 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 182100 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 14:50 پنجشنبه 25/03/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 681000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 675500 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 339000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 181500 |
| سکه يک گرمی : | 107000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:37 دوشنبه 25/02/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 625800 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 312500 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 174800 |
| سکه گرمی : | 101200 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:21:07 | |
| قيمت پلاتين: | 1482.75 |
| قيمت نقره: | 28.62 |
| قيمت مس: | 7493.09 |
| قيمت پالاديوم: | 624.75 |
| قيمت گندم: | 613.25 |
| قيمت سويا: | 1375.25 |
| قيمت ذرت: | 580.25 |
| قيمت قهوه: | 149.8 |
| قيمت شكر: | 20.81 |
| قيمت الوار: | 272.25 |
| قيمت بنزين: | 270.01 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.37 |
| قيمت نفت خام: | 83.95 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:21:07 | |
| قيمت Nikkei: | 8600 |
| قيمت S&P500: | 1333.75 |
| قيمت NASDAQ: | 2562.75 |
| قيمت Dow Jones: | 12682 |
| قيمت DAX: | 6267.5 |
| قيمت CAC: | 3085.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:10 شنبه 27/03/91 | |
| قيمت سرب: | 1884.5 |
| قيمت روی: | 1886 |
| قيمت آلومينيم : | 1924 |
| قيمت قلع: | 19450 |
| قيمت نيکل: | 16750 |
| قيمت فولاد: | 365 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:09:21:07 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.2655 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5706 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0083 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7888 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0215 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9487 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 78.67 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 0 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 0 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2697 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.759 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.948 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.9708 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.8698 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.3456 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 0 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 0 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 123.57 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 99.57 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 79.31 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2009 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 76.98 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4902 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 82.9 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8056 |
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.16799 |
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1165.5 |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67330 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:50 پنجشنبه 25/03/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1770 | 1776 |
| دلار کانادا | 1755 | 1765 |
| يورو | 2245 | 2258 |
| پوند انگلستان | 2785 | 2800 |
| دلار استراليا | 1780 | 1790 |
| فرانک سوئيس | 1870 | 1890 |
| کورون سوئد | 250 | 256 |
| کورون نروژ | 288 | 295 |
| کورون دانمارک | 291 | 299 |
| يکصد ين ژاپن | 2180 | 2220 |
| دلار هنگ کنگ | 200 | 220 |
| رینگیت مالزي | 565 | 580 |
| لير ترکيه | 985 | 1000 |
| ريال عربستان | 475 | 483 |
| دينار کويت | 6200 | 6300 |
| درهم امارات | 477 | 484 |
| هزاردينار عراق | 1380 | 1420 |
| يوان چين | 272 | 280 |
| روپيه هند | 29 | 35 |
| بات تايلند | 54 | 60 |
| افغانی افغانستان | 28 | 35 |
| درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
| ليره سوريه | 20 | 25 |
| روپیه پاکستان | 15 | 21 |
| منات آذربايجان | 2100 | 2200 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:00 پنجشنبه 25/03/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12210 | 12249 |
| دلار کانادا | 11935 | 11972 |
| يورو | 15407 | 15449 |
| پوند انگليس | 19033 | 19093 |
| فرانک سوئيس | 12822 | 12866 |
| يکصد ين ژاپن | 15436 | 15482 |
| دينار بحرين | 32518 | 32615 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3269 | 3279 |
| دينار کويت | 43746 | 43880 |
| کورون سوئد | 1746 | 1752 |
| کورون نروژ | 2052 | 2059 |
| کورون دانمارک | 2074 | 2081 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31754 | 31849 |
| روبل روسيه | 377 | 381 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10511 | 10545 |
| ليرترکيه | 6749 | 6772 |
منبع : مثقال

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر