پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:10:48:36 | |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 313930 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 333970 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 72470 |
قيمت هر گرم نقره : | 1660 |
قيمت هرکيلو گرم مس : | 13930 |
قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:25 سه شنبه 06/04/91 | |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 316200 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 336380 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 73000 |
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 354320 |
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 77030 |
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 373610 |
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 81220 |
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 392450 |
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 85320 |
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 410840 |
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 89310 |
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 448510 |
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 97500 |
پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:10:48:36 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 717000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 713000 |
نيم سکه بهار آزادی : | 355500 |
ربع سکه بهار آزادی : | 182700 |
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:25 سه شنبه 06/04/91 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 722000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 718000 |
نيم سکه بهار آزادی : | 358000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
سکه يک گرمی : | 107500 |
قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:37 دوشنبه 25/02/91 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 625800 |
نيم سکه بهار آزادی : | 312500 |
ربع سکه بهار آزادی : | 174800 |
سکه گرمی : | 101200 |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:10:48:36 | |
قيمت پلاتين: | 1418.2 |
قيمت نقره: | 27 |
قيمت مس: | 7273.07 |
قيمت پالاديوم: | 590.15 |
قيمت گندم: | 744.75 |
قيمت سويا: | 1413.25 |
قيمت ذرت: | 616.5 |
قيمت قهوه: | 157.5 |
قيمت شكر: | 20.26 |
قيمت الوار: | 274.25 |
قيمت بنزين: | 252.16 |
قيمت گاز طبيعی: | 2.81 |
قيمت نفت خام: | 79.17 |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:10:48:36 | |
قيمت Nikkei: | 8700 |
قيمت S&P500: | 1315.25 |
قيمت NASDAQ: | 2550 |
قيمت Dow Jones: | 12481 |
قيمت DAX: | 6164.5 |
قيمت CAC: | 3022 |
نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی: 09:10 چهارشنبه 07/04/91 | |
قيمت سرب: | 1767.5 |
قيمت روی: | 1794 |
قيمت آلومينيم : | 1810 |
قيمت قلع: | 18595 |
قيمت نيکل: | 16250 |
قيمت فولاد: | 363 |
نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:10:48:36 | ||
يورو به دلار: | EURUSD | 1.2491 |
پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5627 |
دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0059 |
دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7896 |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0244 |
دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9612 |
دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 79.46 |
دلار به يوان چين: | USDRMB | 0 |
دلار به روپيه هند: | USDINR | 0 |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2781 |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7585 |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 6.018 |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 7.0687 |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.9486 |
دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.4235 |
دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 0 |
دلار به لير تركيه: | USDTRY | 0 |
پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 124.17 |
يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 99.26 |
دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 79.91 |
يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2009 |
دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 77.53 |
پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.5021 |
فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 82.64 |
يورو به پوند: | EURGBP | 0.7992 |
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.19150 |
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1161 |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67200 |
قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:25 سه شنبه 06/04/91 | ||
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 1914 | 1924 |
دلار کانادا | 1900 | 1910 |
يورو | 2407 | 2425 |
پوند انگلستان | 2980 | 2995 |
دلار استراليا | 1910 | 1930 |
فرانک سوئيس | 1980 | 1990 |
کورون سوئد | 260 | 269 |
کورون نروژ | 310 | 317 |
کورون دانمارک | 312 | 320 |
يکصد ين ژاپن | 2320 | 2390 |
دلار هنگ کنگ | 200 | 225 |
رینگیت مالزي | 588 | 597 |
لير ترکيه | 1060 | 1070 |
ريال عربستان | 500 | 510 |
دينار کويت | 6200 | 6300 |
درهم امارات | 510 | 523 |
هزاردينار عراق | 1420 | 1495 |
يوان چين | 295 | 305 |
روپيه هند | 31 | 37 |
بات تايلند | 56 | 63 |
افغانی افغانستان | 28 | 35 |
درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
ليره سوريه | 21 | 26 |
روپیه پاکستان | 16 | 22 |
منات آذربايجان | 2200 | 2300 |
قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:00 چهارشنبه 07/04/91 | ||
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
دلار استراليا | 12335 | 12374 |
دلار کانادا | 11967 | 12004 |
يورو | 15326 | 15368 |
پوند انگليس | 19164 | 19224 |
فرانک سوئيس | 12759 | 12803 |
يکصد ين ژاپن | 15433 | 15479 |
دينار بحرين | 32509 | 32606 |
درهم امارات | 3338 | 3351 |
ريال عربستان | 3269 | 3279 |
دينار کويت | 43733 | 43867 |
کورون سوئد | 1736 | 1742 |
کورون نروژ | 2039 | 2046 |
کورون دانمارک | 2062 | 2069 |
دلار هنگ کنگ | 1580 | 1585 |
ريال عمان | 31834 | 31929 |
روبل روسيه | 373 | 377 |
ريال قطر | 3367 | 3377 |
هزاروون کره جنوبی | 10591 | 10625 |
ليرترکيه | 6777 | 6800 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر