نرخ طلا | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
انس در بازار جهانی دلار | 1,737.00 | (0.25%) 4.40 | 1,731.60 | 1,737.30 |
مثقال طلا در بازار تهران | 4,110,000 | (0.00%) 0 | 3,970,000 | 4,110,000 |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | 4,481,400 | (0.25%) 11,349 | 4,468,000 | 4,482,000 |
گرم طلای 18 در بازار تهران | 948,800 | (0.00%) 0 | 916,480 | 948,800 |
آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 42 ثانیه قبل صورت گرفته است.
آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 14 ساعت و 57 دقیقه و 41 ثانیه قبل صورت گرفته است.
نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | ارزش طلا در بازار[؟] |
بهار آزادی | 9,300,000 | (0.00%) 0 | 8,800,000 | 9,300,000 | 9,259,900 |
امامی | 9,290,000 | (0.00%) 0 | 8,750,000 | 9,290,000 | 9,259,900 |
نیم | 4,640,000 | (0.00%) 0 | 4,380,000 | 4,640,000 | 4,629,900 |
ربع | 2,330,000 | (0.00%) 0 | 2,200,000 | 2,340,000 | 2,313,800 |
گرمی | 1,330,000 | (0.00%) 0 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,138,600 |
آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 14 ساعت و 57 دقیقه و 41 ثانیه قبل صورت گرفته است.
نرخ ارز | خرید | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
دلار بازار تهران | - | 24,700 | (0.00%) 0 | 24,100 | 25,400 |
دلار از روی نرخ طلا [؟] | - | 22,640 | (0.00%) 0 | 21,870 | 22,810 |
دلار بانکی | 12,253 | 12,260 | (0.00%) 0 | 12,250 | 12,260 |
یورو در بازار تهران [؟] | - | 31,600 | (0.00%) 0 | 31,000 | 32,400 |
نرخ جهانی یورو [؟] | - | 31,810 | (0.15%) 48 | 31,730 | 31,810 |
پوند در بازار تهران [؟] | - | 39,500 | (0.00%) 0 | 38,400 | 40,700 |
نرخ جهانی پوند [؟] | - | 39,720 | (0.05%) 21 | 39,680 | 39,720 |
درهم در بازار تهران [؟] | - | 6,750 | (0.00%) 0 | 6,600 | 6,900 |
نرخ جهانی درهم [؟] | - | 6,720 | (-0.01%) -1 | 6,720 | 6,730 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر